Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2677 | +3.71% | €863.91K | €49.84M | OperarDetalles | ||
€0.132 | +4.20% | €25.51K | €49.66M | OperarDetalles | ||
€0.04957 | +3.82% | €18.94K | €49.57M | OperarDetalles | ||
€0.5913 | +2.08% | €12.91K | €49.38M | OperarDetalles | ||
€0.0144 | +0.96% | €353.04K | €49.36M | OperarDetalles | ||
€0.02702 | +2.20% | €5.04M | €49.32M | OperarDetalles | ||
€0.4166 | +0.72% | €71.55K | €49.08M | OperarDetalles | ||
€0.00422 | -0.44% | €85.78K | €49.07M | OperarDetalles | ||
€10.34 | +0.41% | €193.74K | €49.03M | OperarDetalles | ||
€0.5268 | -1.50% | €48.74K | €49.01M | OperarDetalles | ||
€0.005701 | +2.61% | €251.13K | €48.95M | OperarDetalles | ||
€0.02318 | -1.05% | €4.52M | €48.90M | OperarDetalles | ||
€11.32 | -0.42% | €1.76M | €48.69M | OperarDetalles | ||
€0.6083 | +5.86% | €121.12K | €48.66M | OperarDetalles | ||
€0.006199 | +4.70% | €59.36K | €48.35M | OperarDetalles | ||
€0.002541 | +8.12% | €276.97K | €48.32M | OperarDetalles | ||
€0.07911 | +5.05% | €252.06K | €48.26M | OperarDetalles | ||
€0.4377 | +0.92% | €1.25M | €48.14M | OperarDetalles | ||
€0.01386 | -0.67% | €65.24K | €48.05M | OperarDetalles | ||
€0.322 | +3.18% | €1.54M | €47.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.