Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0977 | +1.89% | €27.36K | €15.80M | OperarDetalles | ||
€0.0007381 | +1.58% | €126.64K | €15.77M | OperarDetalles | ||
€0.025 | -14.45% | €311.48K | €13.98M | OperarDetalles | ||
€0.0697 | -0.92% | €25.73K | €12.99M | OperarDetalles | ||
€0.01475 | -0.74% | €15.00K | €11.31M | OperarDetalles | ||
€0.2809 | -0.6% | €1.13M | €11.10M | OperarDetalles | ||
€0.005032 | +2.19% | €43.89K | €10.31M | OperarDetalles | ||
€0.1213 | -0.41% | €22.25K | €8.28M | OperarDetalles | ||
€0.03616 | -0.26% | €1.30M | €7.96M | OperarDetalles | ||
€0.001024 | -0.99% | €18.83K | €6.80M | OperarDetalles | ||
€0.06239 | -1.71% | €223.94K | €6.49M | OperarDetalles | ||
€0.1246 | -1.92% | €15.01K | €6.38M | OperarDetalles | ||
€0.02902 | +10.78% | €7.43K | €5.33M | OperarDetalles | ||
€0.05938 | -3.13% | €157.74K | €4.38M | OperarDetalles | ||
€0.008268 | +2.33% | €68.41K | €3.71M | OperarDetalles | ||
€0.00642 | +3.74% | €64.82K | €3.43M | OperarDetalles | ||
€0.0007426 | +0.22% | €77.87K | €2.41M | OperarDetalles | ||
€0.112 | -1.95% | €19.90K | €2.20M | OperarDetalles | ||
€0.0794 | +0.61% | €29.84K | €2.12M | OperarDetalles | ||
€0.003324 | -1.60% | €17.69K | €1.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%