Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1098 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1183 | -12.11% | €1.09M | €70.05M | OperarDetalles | ||
€0.3747 | -5.36% | €29.63K | €68.95M | OperarDetalles | ||
€0.0000687 | -12.81% | €237.62K | €68.70M | OperarDetalles | ||
€0.03414 | -7.15% | €424.85K | €68.68M | OperarDetalles | ||
€0.2877 | -19.28% | €2.12M | €67.63M | OperarDetalles | ||
€0.1335 | -4.31% | €21.65K | €64.89M | OperarDetalles | ||
€0.0716 | -0.28% | €6.56M | €63.64M | OperarDetalles | ||
€0.1764 | -6.19% | €1.60M | €63.51M | OperarDetalles | ||
€0.03123 | -7.91% | €1.42M | €62.46M | OperarDetalles | ||
€0.1004 | +1.88% | €27.88K | €61.49M | OperarDetalles | ||
€0.5223 | -9.72% | €128.26K | €61.02M | OperarDetalles | ||
€0.001314 | -17.40% | €424.60K | €60.26M | OperarDetalles | ||
€0.7327 | -0.71% | €762.79K | €58.61M | OperarDetalles | ||
€0.005845 | -5.27% | €971.78K | €58.45M | OperarDetalles | ||
€0.03646 | -4.66% | €169.28K | €56.84M | OperarDetalles | ||
€0.004732 | -7.31% | €91.46K | €55.00M | OperarDetalles | ||
€0.06881 | +0.32% | €117.33K | €54.80M | OperarDetalles | ||
€0.00000009915 | -5.46% | €119.97K | €54.50M | OperarDetalles | ||
€0.09763 | -10.69% | €2.58M | €54.23M | OperarDetalles | ||
€11.31 | +0.22% | €53.66K | €53.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.