Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005277 | -3.90% | €5.89K | €52.77K | OperarDetalles | ||
€0.0003428 | +3.75% | €7.80K | €52.06K | OperarDetalles | ||
€0.00009874 | -1.70% | €55.68K | €50.55K | OperarDetalles | ||
€0.01369 | +0.06% | €6.26K | €50.26K | OperarDetalles | ||
€0.0005767 | -6.91% | €34.97K | €49.74K | OperarDetalles | ||
€0.0006916 | +0.9% | €6.31K | €49.51K | OperarDetalles | ||
€0.0000000008897 | +52.87% | €6.94K | €49.46K | OperarDetalles | ||
€0.00001764 | +2.01% | €10.34K | €49.41K | OperarDetalles | ||
€0.0002812 | +11.22% | €5.86K | €47.80K | OperarDetalles | ||
€0.0001373 | -2.55% | €5.57K | €47.57K | OperarDetalles | ||
€0.0003059 | -4.97% | €6.75K | €47.44K | OperarDetalles | ||
€0.0001303 | +10.97% | €22.28K | €47.23K | OperarDetalles | ||
€0.00007289 | -8.74% | €7.08K | €47.11K | OperarDetalles | ||
€0.0003208 | -4.00% | €6.19K | €46.73K | OperarDetalles | ||
€0.0002225 | -4.69% | €6.21K | €46.72K | OperarDetalles | ||
€0.000003304 | -1.35% | €6.18K | €46.67K | OperarDetalles | ||
€0.00002202 | -4.50% | €6.50K | €46.26K | OperarDetalles | ||
€0.002102 | -3.08% | €23.78K | €46.05K | OperarDetalles | ||
€0.003397 | -0.57% | €13.09K | €45.86K | OperarDetalles | ||
€0.003089 | +4.37% | €5.30K | €45.10K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%