Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1471 | +2.17% | €99.48K | €95.58M | OperarDetalles | ||
€181.45 | -1.94% | €367.50K | €95.19M | OperarDetalles | ||
€0.1276 | -2.01% | €866.04K | €95.01M | OperarDetalles | ||
€0.0761 | -4.98% | €325.06K | €94.82M | OperarDetalles | ||
€14.53 | -4.16% | €278.05K | €94.75M | OperarDetalles | ||
€0.02313 | -2.73% | €305.95K | €91.60M | OperarDetalles | ||
€0.7163 | +0.74% | €107.01K | €91.17M | OperarDetalles | ||
€0.03164 | -6.78% | €141.55K | €90.92M | OperarDetalles | ||
€0.07875 | -1.26% | €27.79K | €90.78M | OperarDetalles | ||
€0.02519 | +1.15% | €200.36K | €90.65M | OperarDetalles | ||
€0.04747 | -3.84% | €348.57K | €90.59M | OperarDetalles | ||
€0.1314 | -4.46% | €144.09K | €90.40M | OperarDetalles | ||
€0.1483 | -3.64% | €1.29M | €90.14M | OperarDetalles | ||
€0.01096 | -3.55% | €19.54K | €89.79M | OperarDetalles | ||
€0.1541 | -0.26% | €58.86K | €89.62M | OperarDetalles | ||
€0.32 | -2.36% | €545.65K | €89.60M | OperarDetalles | ||
€0.09497 | -2.20% | €1.16M | €89.50M | OperarDetalles | ||
€1.66 | -4.40% | €535.04K | €89.10M | OperarDetalles | ||
€0.008897 | -4.16% | €25.02K | €88.97M | OperarDetalles | ||
€0.09006 | -0.21% | €1.36M | €88.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%