Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4007 | -4.90% | €9.82K | €200.35M | OperarDetalles | ||
€0.1554 | -4.77% | €178.47K | €193.90M | OperarDetalles | ||
€1.74 | -3.14% | €1.40M | €193.88M | OperarDetalles | ||
€0.643 | +4.87% | €2.10M | €193.37M | OperarDetalles | ||
€0.549 | -2.82% | €54.69K | €188.59M | OperarDetalles | ||
€0.1877 | -5.56% | €1.12M | €187.68M | OperarDetalles | ||
€0.3697 | -4.72% | €12.30K | €184.71M | OperarDetalles | ||
€0.1233 | -3.87% | €34.46K | €184.48M | OperarDetalles | ||
€0.000000001079 | -4.68% | €847.76K | €183.10M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -7.75% | €3.07M | €182.81M | OperarDetalles | ||
€1.72 | -5.58% | €339.94K | €182.49M | OperarDetalles | ||
€0.0093 | -5.48% | €35.87K | €181.45M | OperarDetalles | ||
€2.77 | +0.12% | €573.59K | €180.60M | OperarDetalles | ||
€0.02218 | -7.05% | €214.78K | €178.62M | OperarDetalles | ||
€9.54 | -2.08% | €28.11K | €178.27M | OperarDetalles | ||
€0.4328 | +0.05% | €364.77K | €176.30M | OperarDetalles | ||
€0.0113 | -4.54% | €65.31K | €174.95M | OperarDetalles | ||
€0.2013 | -5.62% | €213.29K | €170.81M | OperarDetalles | ||
€0.02291 | -4.36% | €38.58K | €169.69M | OperarDetalles | ||
€2.93 | -1.65% | €783.31K | €166.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%