Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003793 | -2.91% | €6.81K | €26.23K | OperarDetalles | ||
€0.00004437 | +15.25% | €42.26K | €26.20K | OperarDetalles | ||
€0.0002571 | +1.93% | €5.88K | €25.71K | OperarDetalles | ||
€0.004338 | -1.30% | €6.93K | €25.39K | OperarDetalles | ||
€0.0001706 | -- | €22.56K | €25.03K | OperarDetalles | ||
€0.0021 | -0.08% | €6.84K | €24.28K | OperarDetalles | ||
€0.00003708 | +6.01% | €6.10K | €24.10K | OperarDetalles | ||
€0.00009256 | +8.78% | €9.95K | €23.88K | OperarDetalles | ||
€0.0000238 | -4.26% | €7.55K | €23.80K | OperarDetalles | ||
€0.002991 | -1.24% | €6.12K | €23.78K | OperarDetalles | ||
€0.000417 | -15.76% | €7.26K | €23.64K | OperarDetalles | ||
€0.000236 | +1.76% | €5.60K | €23.60K | OperarDetalles | ||
€0.000001042 | +0.76% | €4.87K | €23.58K | OperarDetalles | ||
€0.002314 | -5.74% | €6.38K | €22.60K | OperarDetalles | ||
€0.00008043 | +0.4% | €4.75K | €22.41K | OperarDetalles | ||
€0.0007844 | -0.03% | €6.97K | €21.34K | OperarDetalles | ||
€0.00000000008403 | +3.36% | €5.51K | €21.00K | OperarDetalles | ||
€0.000265 | -0.25% | €24.29K | €20.62K | OperarDetalles | ||
€0.003862 | -0.11% | €7.25K | €20.20K | OperarDetalles | ||
€0.0002192 | +20.58% | €11.24K | €19.93K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%