
Italian Coin价格
ITA该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Italian Coin(ITA)今日价格是 ¥0.0001044 ,24h交易额是¥4.84K ,Italian Coin(ITA)的市值为¥104.43K,市场占有率为0.00000035%。Italian Coin (ITA)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Italian Coin(ITA)价格预测在 2025年的平均价格为¥2.58,最低价格可能在¥2.37和最高价格¥3.05之间波动。到 2035年,Italian Coin(ITA)的价格可能会变动至 ¥12.2 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+9129856.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥2.37 | ¥3.05 | ¥2.58 | +2475434.00% |
2026 | ¥2.28 | ¥2.93 | ¥2.81 | +2698232.00% |
2027 | ¥2.09 | ¥3.53 | ¥2.87 | +2752198.00% |
2028 | ¥1.89 | ¥4.13 | ¥3.2 | +3068713.00% |
2029 | ¥1.98 | ¥5.1 | ¥3.67 | +3513691.00% |
2030 | ¥2.32 | ¥6.05 | ¥4.38 | +4198880.00% |
2031 | ¥3.34 | ¥7.3 | ¥5.22 | +4996686.00% |
2032 | ¥4.57 | ¥8.95 | ¥6.26 | +5996043.00% |
2033 | ¥5.09 | ¥8.22 | ¥7.61 | +7285214.00% |
2034 | ¥5.54 | ¥11.16 | ¥7.91 | +7576627.00% |
2035 | ¥6.86 | ¥12.2 | ¥9.53 | +9129856.00% |
合约地址
guvoe2qas...gbrvjnhfn