
Energi Dollar價格
USDE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Energi Dollar(USDE)今日價格是 $29.36 ,24h交易額是$824.14,Energi Dollar(USDE)的市值為--,市場占有率為0.000039%。Energi Dollar (USDE)價格在過去 24 小時內變動為-0.27%。
*數據僅供參考
Energi Dollar(USDE)價格預測在 2025年的平均價格為$29.42,最低價格可能在$26.48和最高價格$42.07之間波動。到 2035年,Energi Dollar(USDE)的價格可能會變動至 $119.12 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+255.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $26.48 | $42.07 | $29.42 | -- |
2026 | $33.6 | $53.26 | $35.75 | +21.00% |
2027 | $22.69 | $48.07 | $44.5 | +51.00% |
2028 | $43.97 | $59.71 | $46.29 | +57.00% |
2029 | $31.8 | $55.65 | $53 | +80.00% |
2030 | $48.35 | $78.77 | $54.32 | +85.00% |
2031 | $37.93 | $82.52 | $66.55 | +126.00% |
2032 | $64.84 | $97.64 | $74.53 | +153.00% |
2033 | $67.15 | $89.53 | $86.09 | +193.00% |
2034 | $66.73 | $121.18 | $87.81 | +199.00% |
2035 | $98.22 | $119.12 | $104.49 | +255.00% |
合约地址
0x0f46fe9...3532f5963
瀏覽器
explorer.energi.network
官網
energiswap.exchange
社群