
Cow價格
COW該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Cow(COW)今日價格是 $0.0005351 ,24h交易額是$343.7,Cow(COW)的市值為$521.69K,市場占有率為0.00000043%。Cow (COW)價格在過去 24 小時內變動為+2.97%。
*數據僅供參考
Cow(COW)價格預測在 2025年的平均價格為$11.52,最低價格可能在$7.72和最高價格$14.97之間波動。到 2035年,Cow(COW)的價格可能會變動至 $52.5 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+8,108,095.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $7.72 | $14.97 | $11.52 | +2,153,072.00% |
2026 | $6.89 | $19.34 | $13.25 | +2,476,048.00% |
2027 | $15.32 | $22.16 | $16.29 | +3,045,563.00% |
2028 | $16.54 | $25.77 | $19.23 | +3,593,782.00% |
2029 | $14.17 | $24.3 | $22.5 | +4,204,742.00% |
2030 | $21.76 | $25.74 | $23.4 | +4,372,936.00% |
2031 | $15.97 | $35.87 | $24.57 | +4,591,587.00% |
2032 | $18.43 | $43.22 | $30.22 | +5,647,676.00% |
2033 | $22.76 | $40.76 | $36.72 | +6,861,947.00% |
2034 | $30.99 | $48.04 | $38.74 | +7,239,360.00% |
2035 | $22.13 | $52.5 | $43.39 | +8,108,095.00% |
合约地址
0x2ad3d80...0e4d75395