Giá Catchcoin
CATCHLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Catchcoin (CATCH) hôm nay là ₫184.78, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫197.79M và do đó Catchcoin (CATCH) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000017%. Giá Catchcoin (CATCH) đã thay đổi -- trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Catchcoin (CATCH) được dự đoán là giá trung bình ₫1,117.54 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫983.43 và giá cao nhất ₫1,262.82. Đến 2035, giá Catchcoin (CATCH) có thể đạt tới ₫4,042.92, mang lại tiềm năng lợi nhuận +1,754.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫983.43 | ₫1,262.82 | ₫1,117.54 | +504.00% |
2026 | ₫892.63 | ₫1,368.71 | ₫1,190.18 | +544.00% |
2027 | ₫793.25 | ₫1,522.54 | ₫1,279.44 | +592.00% |
2028 | ₫1,302.92 | ₫1,961.39 | ₫1,400.99 | +658.00% |
2029 | ₫907.84 | ₫2,051.05 | ₫1,681.19 | +809.00% |
2030 | ₫1,287.62 | ₫2,612.57 | ₫1,866.12 | +909.00% |
2031 | ₫2,082.59 | ₫2,328.92 | ₫2,239.35 | +1,111.00% |
2032 | ₫1,598.89 | ₫2,786.64 | ₫2,284.13 | +1,136.00% |
2033 | ₫2,155.08 | ₫3,321.36 | ₫2,535.39 | +1,272.00% |
2034 | ₫2,371.98 | ₫3,924.02 | ₫2,928.37 | +1,484.00% |
2035 | ₫2,980.79 | ₫4,042.92 | ₫3,426.2 | +1,754.00% |
Hợp đồng
0x95017e6...0775b08f4