
Giá BlockCreate
BLOCKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của BlockCreate (BLOCK) hôm nay là ₫0.2299, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫174.23K và do đó BlockCreate (BLOCK) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000011%. Giá BlockCreate (BLOCK) đã thay đổi -5.71% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá BlockCreate (BLOCK) được dự đoán là giá trung bình ₫15.12 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫10.43 và giá cao nhất ₫16.79. Đến 2035, giá BlockCreate (BLOCK) có thể đạt tới ₫48.47, mang lại tiềm năng lợi nhuận +17,617.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫10.43 | ₫16.79 | ₫15.12 | +6,479.00% |
2026 | ₫11.17 | ₫18.35 | ₫15.95 | +6,841.00% |
2027 | ₫16.46 | ₫21.1 | ₫17.15 | +7,361.00% |
2028 | ₫13 | ₫26.2 | ₫19.12 | +8,219.00% |
2029 | ₫13.37 | ₫27.42 | ₫22.66 | +9,758.00% |
2030 | ₫14.77 | ₫27.55 | ₫25.04 | +10,794.00% |
2031 | ₫20.77 | ₫28.92 | ₫26.29 | +11,338.00% |
2032 | ₫19.88 | ₫36.17 | ₫27.61 | +11,910.00% |
2033 | ₫22.32 | ₫33.8 | ₫31.89 | +13,772.00% |
2034 | ₫27.26 | ₫48.61 | ₫32.85 | +14,188.00% |
2035 | ₫33.81 | ₫48.47 | ₫40.73 | +17,617.00% |
Hợp đồng
251014570
Khám phá
algoexplorer.io
Trang web
blockcreate.io
Cộng đồng
Ghi chú