
Popcorn Ціна
POPЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Popcorn (POP) ціна сьогодні становить ₴0.3734, з 24-годинним торговим об'ємом ₴173.39 і як така Popcorn (POP) має ринкову капіталізацію ₴8.86M, що забезпечує домінування на ринку 0.000022%. Ціна Popcorn (POP) змінилася +0.00000016% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Popcorn(POP) становитиме в середньому ₴0.000007872 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.000005982 і найвищою ціною ₴0.000009997. До 2035 ціна Popcorn(POP) може досягти ₴0.00002376, пропонуючи потенційну прибутковість -99.00% від сьогоднішньої ціни Popcorn.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.000005982 | ₴0.000009997 | ₴0.000007872 | -99.00% |
2026 | ₴0.000004735 | ₴0.00001009 | ₴0.000008934 | -99.00% |
2027 | ₴0.000008278 | ₴0.00001256 | ₴0.000009515 | -99.00% |
2028 | ₴0.000008499 | ₴0.00001357 | ₴0.00001103 | -99.00% |
2029 | ₴0.000009969 | ₴0.00001686 | ₴0.0000123 | -99.00% |
2030 | ₴0.00001341 | ₴0.00001633 | ₴0.00001458 | -99.00% |
2031 | ₴0.00001406 | ₴0.00001654 | ₴0.00001545 | -99.00% |
2032 | ₴0.00001136 | ₴0.00001792 | ₴0.000016 | -99.00% |
2033 | ₴0.000009328 | ₴0.0000195 | ₴0.00001696 | -99.00% |
2034 | ₴0.0000144 | ₴0.00002497 | ₴0.00001823 | -99.00% |
2035 | ₴0.00001814 | ₴0.00002376 | ₴0.0000216 | -99.00% |
Контракт
0xd0cd466...5ca8a78c4
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
popcorn.network