
FEG BSC (OLD) Цена
FEGЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
FEG BSC (OLD) (FEG) цена сегодня составляет ₽0.00000003141, с объемом торгов за 24 часа ₽3.82K, и таким образом FEG BSC (OLD) (FEG) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00039%. Цена FEG BSC (OLD) (FEG) изменилась на +1.25% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
FEG BSC (OLD)(FEG) предполагается в среднем по цене ₽0.00723 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.006579 до самой высокой цены ₽0.008893. К 2035 цена FEG BSC (OLD)(FEG) может достичь ₽0.03018, предлагая потенциальную доходность +73932769.00% от сегодняшней цены FEG BSC (OLD).
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.006579 | ₽0.008893 | ₽0.00723 | +23019971.00% |
2026 | ₽0.00782 | ₽0.00919 | ₽0.008062 | +25667280.00% |
2027 | ₽0.005262 | ₽0.01052 | ₽0.008626 | +27463996.00% |
2028 | ₽0.006798 | ₽0.01101 | ₽0.009575 | +30485047.00% |
2029 | ₽0.009984 | ₽0.01317 | ₽0.01029 | +32771433.00% |
2030 | ₽0.009739 | ₽0.01678 | ₽0.01173 | +37359448.00% |
2031 | ₽0.007414 | ₽0.01554 | ₽0.01425 | +45391751.00% |
2032 | ₽0.01385 | ₽0.01922 | ₽0.01489 | +47434384.00% |
2033 | ₽0.01415 | ₽0.02132 | ₽0.01705 | +54312384.00% |
2034 | ₽0.01535 | ₽0.02725 | ₽0.01919 | +61101445.00% |
2035 | ₽0.02159 | ₽0.03018 | ₽0.02322 | +73932769.00% |
Контракт
0xacfc955...49fe91167
Проводники
bscscan.com
Сайт
fegtoken.com
Сообщество