Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 62,098,723 | 0.000892%/ 7.82% | 0.000880% /7.71% | 0.000968% /8.48% | |
![]() BTC | 4,421 ≈ 516.22M USDT | 0.000398%/ 3.49% | 0.000480% /4.21% | 0.000481% /4.22% | |
![]() ETH | 8,500 ≈ 30.97M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,344,015 ≈ 68.81M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 253,866,843 ≈ 57.75M USDT | 0.000168%/ 1.48% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 28,019,005 ≈ 28.48M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 198,349 ≈ 22.05M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,457,954M ≈ 17.73M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000334% /2.93% | 0.000364% /3.19% | |
![]() KAS | 176,754,317 ≈ 17.3M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,236,030M ≈ 16.86M USDT | 0.000139%/ 1.22% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.