

Gráfico ao vivo do preço Primal (PRIMAL)
O preço de hoje de Primal (PRIMAL) é €0.00001901, com um volume de negociação em 24 horas de €69.75K e, como tal, Primal (PRIMAL)tem uma capitalização de mercado de €54.82K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000026%. O preço de Primal (PRIMAL) moveu-se +1.36% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PRIMAL
- Volume de negócios 24h€69.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.01404
- Máx. em 24 h€0.00001901
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000128
- Mín. em 24 h€0.00001804
Informações sobre cap. mercado de PRIMAL
- Cap. de mercado€54.82K
- Valorização totalmente diluída€95.06K
- Cap. de mercado/FDV57.67%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Fonte máxima5B PRIMAL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Primal(PRIMAL) atinja a média de €0.000019 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001425 e o maior preço de €0.00002451. Em 2035, o preço de Primal(PRIMAL) poderá atingir €0.00009972, oferecendo um retorno potencial de +269.00% em relação ao preço atual da Primal.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001425 | €0.00002451 | €0.000019 | -- |
2026 | €0.0000124 | €0.00002437 | €0.00002176 | +14.00% |
2027 | €0.00001914 | €0.00003413 | €0.00002306 | +21.00% |
2028 | €0.00002745 | €0.00004147 | €0.0000286 | +50.00% |
2029 | €0.00001962 | €0.00004414 | €0.00003503 | +84.00% |
2030 | €0.00003602 | €0.00004434 | €0.00003959 | +108.00% |
2031 | €0.00003147 | €0.00005119 | €0.00004196 | +120.00% |
2032 | €0.00002515 | €0.00005962 | €0.00004658 | +145.00% |
2033 | €0.00004779 | €0.00007009 | €0.0000531 | +179.00% |
2034 | €0.0000579 | €0.00007885 | €0.0000616 | +223.00% |
2035 | €0.00005477 | €0.00009972 | €0.00007022 | +269.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou +1.36% nas últimas 24 horas, e +9.65% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é -1.32% nos últimos 30 dias e -88.33% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001712 | -0.09% |
24H | +€0.0000002551 | +1.36% |
7D | +€0.000001673 | +9.65% |
30D | -€0.0000002543 | -1.32% |
1Y | -€0.0001439 | -88.33% |
Sobre Primal (PRIMAL)
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores(as)
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade