

Gráfico ao vivo do preço Megalink (MG8)
O preço de hoje de Megalink (MG8) é €0.0005065, com um volume de negociação em 24 horas de €116.63K e, como tal, Megalink (MG8)tem uma capitalização de mercado de €122.7K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000014%. O preço de Megalink (MG8) moveu-se +5.09% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MG8
- Volume de negócios 24h€116.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.01499
- Máx. em 24 h€0.0005529
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004456
- Mín. em 24 h€0.0004687
Informações sobre cap. mercado de MG8
- Cap. de mercado€122.7K
- Valorização totalmente diluída€506.53K
- Cap. de mercado/FDV24.22%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MG8
- Fornecimento Circulante242.24M MG8
- Suprimento Total1B MG8
- Fonte máxima1B MG8
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Megalink(MG8) atinja a média de €0.0005062 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002835 e o maior preço de €0.000648. Em 2035, o preço de Megalink(MG8) poderá atingir €0.001643, oferecendo um retorno potencial de +214.00% em relação ao preço atual da Megalink.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002835 | €0.000648 | €0.0005062 | -- |
2026 | €0.000479 | €0.0007041 | €0.0005771 | +13.00% |
2027 | €0.0006086 | €0.0007111 | €0.0006406 | +26.00% |
2028 | €0.0006285 | €0.0009327 | €0.0006758 | +33.00% |
2029 | €0.0004906 | €0.0009732 | €0.0008043 | +58.00% |
2030 | €0.0008176 | €0.001084 | €0.0008887 | +75.00% |
2031 | €0.0008681 | €0.001114 | €0.0009865 | +94.00% |
2032 | €0.0007984 | €0.001565 | €0.00105 | +107.00% |
2033 | €0.0008371 | €0.001373 | €0.001308 | +158.00% |
2034 | €0.001072 | €0.00185 | €0.00134 | +164.00% |
2035 | €0.001021 | €0.001643 | €0.001595 | +214.00% |
O preço de Megalink(MG8) mudou +5.09% nas últimas 24 horas, e -4.53% nos últimos 7 dias. O preço de Megalink(MG8) é -37.95% nos últimos 30 dias e -99.29% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001917 | +0.38% |
24H | +€0.00002453 | +5.09% |
7D | -€0.00002403 | -4.53% |
30D | -€0.0003098 | -37.95% |
1Y | -€0.07083 | -99.29% |
Indicadores de credibilidade de Megalink (MG8)
Sobre Megalink (MG8)
Contrato

0xdc0d0eb...6409e7f99
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
mega8.io
Comunidade
Etiquetas