

Gráfico ao vivo do preço Jumoney (JUM)
O preço de hoje de Jumoney (JUM) é €0.001645, com um volume de negociação em 24 horas de €67.83K e, como tal, Jumoney (JUM)tem uma capitalização de mercado de €231.4K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00023%. O preço de Jumoney (JUM) moveu-se +10.29% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de JUM
- Volume de negócios 24h€67.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.04339
- Máx. em 24 h€0.001743
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005228
- Mín. em 24 h€0.001411
Informações sobre cap. mercado de JUM
- Cap. de mercado€231.4K
- Valorização totalmente diluída€8.22M
- Cap. de mercado/FDV2.81%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de JUM
- Fornecimento Circulante140.65M JUM
- Suprimento Total5B JUM
- Fonte máxima5B JUM
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Jumoney(JUM) atinja a média de €0.001645 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001579 e o maior preço de €0.002369. Em 2035, o preço de Jumoney(JUM) poderá atingir €0.009234, oferecendo um retorno potencial de +405.00% em relação ao preço atual da Jumoney.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001579 | €0.002369 | €0.001645 | -- |
2026 | €0.001264 | €0.002991 | €0.002007 | +22.00% |
2027 | €0.002399 | €0.003574 | €0.002499 | +51.00% |
2028 | €0.002034 | €0.004463 | €0.003036 | +84.00% |
2029 | €0.003262 | €0.005325 | €0.00375 | +127.00% |
2030 | €0.003902 | €0.005309 | €0.004537 | +175.00% |
2031 | €0.004234 | €0.006942 | €0.004923 | +199.00% |
2032 | €0.005339 | €0.00617 | €0.005932 | +260.00% |
2033 | €0.004175 | €0.008169 | €0.006051 | +267.00% |
2034 | €0.006897 | €0.009528 | €0.00711 | +332.00% |
2035 | €0.006489 | €0.009234 | €0.008319 | +405.00% |
O preço de Jumoney(JUM) mudou +10.29% nas últimas 24 horas, e +35.24% nos últimos 7 dias. O preço de Jumoney(JUM) é -3.95% nos últimos 30 dias e -62.11% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001644 | +0.01% |
24H | +€0.0001534 | +10.29% |
7D | +€0.0004286 | +35.24% |
30D | -€0.00006765 | -3.95% |
1Y | -€0.002696 | -62.11% |
Indicadores de credibilidade de Jumoney (JUM)
Sobre Jumoney (JUM)
Contrato

0x3eef2b8...eab562979
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
jumoney.xyz