Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 64.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6291 | -2.32% | €18.97M | €4.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8771 | -5.00% | €10.47M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.27 | -2.48% | €471.79K | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,589.60 | -5.30% | €1.27M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.12 | -4.14% | €4.81M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.66 | -0.58% | €4.67M | €781.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007968 | -5.76% | €1.34M | €471.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1253 | -1.85% | €17.07K | €365.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005149 | +6.39% | €9.98K | €334.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6246 | -1.19% | €304.10K | €294.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2211 | -6.66% | €1.20M | €230.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -8.02% | €7.79K | €221.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08652 | -4.68% | €2.25M | €173.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2706 | -7.34% | €1.93M | €152.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1485 | +11.72% | €741.20K | €148.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1201 | -5.47% | €38.79K | €142.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1754 | +0.67% | €2.14M | €140.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.311 | -5.06% | €433.39K | €124.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5358 | -4.21% | €46.69K | €49.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6896 | -4.72% | €31.04K | €39.92M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.