

Gráfico ao vivo do preço BlockCDN (BCDN)
O preço de hoje de BlockCDN (BCDN) é €0.0001827, com um volume de negociação em 24 horas de €70.08K e, como tal, BlockCDN (BCDN)tem uma capitalização de mercado de €63.3K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000051%. O preço de BlockCDN (BCDN) moveu-se -5.33% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BCDN
- Volume de negócios 24h€70.08K
- Máximo histórico (ATH)€0.2416
- Máx. em 24 h€0.000193
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007005
- Mín. em 24 h€0.0001748
Informações sobre cap. mercado de BCDN
- Cap. de mercado€63.3K
- Valorização totalmente diluída€182.73K
- Cap. de mercado/FDV34.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BCDN
- Fornecimento Circulante346.44M BCDN
- Suprimento Total1B BCDN
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BlockCDN(BCDN) atinja a média de €0.0001828 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00009689 e o maior preço de €0.0002669. Em 2035, o preço de BlockCDN(BCDN) poderá atingir €0.0006335, oferecendo um retorno potencial de +233.00% em relação ao preço atual da BlockCDN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009689 | €0.0002669 | €0.0001828 | -- |
2026 | €0.0001596 | €0.0002496 | €0.0002248 | +22.00% |
2027 | €0.0001636 | €0.0002823 | €0.0002372 | +29.00% |
2028 | €0.0001792 | €0.0003429 | €0.0002597 | +42.00% |
2029 | €0.0002139 | €0.0003465 | €0.0003013 | +64.00% |
2030 | €0.0002753 | €0.0004049 | €0.0003239 | +77.00% |
2031 | €0.0002514 | €0.0004008 | €0.0003644 | +99.00% |
2032 | €0.0003596 | €0.0004821 | €0.0003826 | +109.00% |
2033 | €0.0003588 | €0.0006269 | €0.0004324 | +136.00% |
2034 | €0.0003442 | €0.0006885 | €0.0005296 | +189.00% |
2035 | €0.0003654 | €0.0006335 | €0.0006091 | +233.00% |
O preço de BlockCDN(BCDN) mudou -5.33% nas últimas 24 horas, e -6.78% nos últimos 7 dias. O preço de BlockCDN(BCDN) é -13.81% nos últimos 30 dias e -33.12% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002444 | -1.32% |
24H | -€0.00001028 | -5.33% |
7D | -€0.00001329 | -6.78% |
30D | -€0.00002927 | -13.81% |
1Y | -€0.00009049 | -33.12% |
Indicadores de credibilidade de BlockCDN (BCDN)
Sobre BlockCDN (BCDN)
Contrato

0x1e797ce...55dfefe40
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
blockcdn.org
Comunidade
Etiquetas