

Gráfico ao vivo de preços de Solice (SOLICE)
O preço de Solice (SOLICE) hoje é R$0.002186, com um volume de negociação em 24 horas de R$513.06K e, como tal, Solice (SOLICE) tem uma capitalização de mercado de R$94.46K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000044%. O preço de Solice (SOLICE) se moveu em +1.45% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SOLICE
- Volume em 24 horasR$513.06K
- Máxima histórica (ATH)R$28.24
- Máxima em 24hR$0.002372
- Mínima histórica (ATL)R$0.001574
- Mínima em 24hR$0.002142
Informações sobre Cap. de mercado de SOLICE
- Cap. de MercadoR$94.46K
- Valorização Totalmente DiluídaR$874.66K
- Cap. de Mercado/FDV10.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SOLICE
- Fornecimento Circulante43.2M SOLICE
- Suprimento Total400M SOLICE
- Oferta máxima∞
Solice(SOLICE) is predicted to average R$0.002188 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001969 and the highest price R$0.003238. By 2035, Solice(SOLICE) price could reach to R$0.01038, offering a potential +256.00% return from today’s Solice price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001969 | R$0.003238 | R$0.002188 | -- |
2026 | R$0.002116 | R$0.003283 | R$0.002713 | +24.00% |
2027 | R$0.002488 | R$0.004047 | R$0.002998 | +37.00% |
2028 | R$0.002536 | R$0.00391 | R$0.003523 | +61.00% |
2029 | R$0.003568 | R$0.00394 | R$0.003717 | +69.00% |
2030 | R$0.00333 | R$0.004862 | R$0.003828 | +75.00% |
2031 | R$0.00378 | R$0.00517 | R$0.004345 | +98.00% |
2032 | R$0.003901 | R$0.006423 | R$0.004758 | +117.00% |
2033 | R$0.004416 | R$0.0071 | R$0.00559 | +155.00% |
2034 | R$0.004695 | R$0.009264 | R$0.006345 | +190.00% |
2035 | R$0.004839 | R$0.01038 | R$0.007805 | +256.00% |
O preço de Solice(SOLICE) mudou +1.45% nas últimas 24 horas e +0.84% nos últimos 7 dias. O preço de Solice(SOLICE) é -10.63% nos últimos 30 dias e -86.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000006561 | -0.03% |
24H | +R$0.00003125 | +1.45% |
7D | +R$0.00001821 | +0.84% |
30D | -R$0.00026 | -10.63% |
1Y | -R$0.01377 | -86.30% |
Indicadores de credibilidade de Solice (SOLICE)
Sobre Solice ( SOLICE )
Contrato

metamtmxw...pnsdg7zjl
Exploradores
explorer.solana.com
Website
solice.io
Comunidade
Investidores de Solice (SOLICE)







