

Gráfico ao vivo de preços de Jumoney (JUM)
O preço de Jumoney (JUM) hoje é R$0.009613, com um volume de negociação em 24 horas de R$454.84K e, como tal, Jumoney (JUM) tem uma capitalização de mercado de R$1.35M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00021%. O preço de Jumoney (JUM) se moveu em +1.64% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JUM
- Volume de negócios 24hR$454.84K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2812
- Máxima em 24hR$0.01025
- Mínima histórica (ATL)R$0.003388
- Mínima em 24hR$0.009038
Informações sobre Cap. de mercado de JUM
- Cap. de MercadoR$1.35M
- Valorização Totalmente DiluídaR$48.06M
- Cap. de Mercado/FDV2.81%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de JUM
- Fornecimento Circulante140.65M JUM
- Suprimento Total5B JUM
- Oferta máxima5B JUM
*Os dados são apenas para referência
Jumoney(JUM) is predicted to average R$0.009608 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005669 and the highest price R$0.01335. By 2035, Jumoney(JUM) price could reach to R$0.04518, offering a potential +258.00% return from today’s Jumoney price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005669 | R$0.01335 | R$0.009608 | -- |
2026 | R$0.0101 | R$0.01653 | R$0.01148 | +19.00% |
2027 | R$0.0126 | R$0.01498 | R$0.014 | +45.00% |
2028 | R$0.008844 | R$0.02 | R$0.01449 | +50.00% |
2029 | R$0.0138 | R$0.02501 | R$0.01725 | +79.00% |
2030 | R$0.0205 | R$0.02578 | R$0.02113 | +119.00% |
2031 | R$0.02134 | R$0.02838 | R$0.02346 | +144.00% |
2032 | R$0.01373 | R$0.02981 | R$0.02592 | +169.00% |
2033 | R$0.02563 | R$0.03455 | R$0.02786 | +189.00% |
2034 | R$0.02653 | R$0.03776 | R$0.03121 | +224.00% |
2035 | R$0.02517 | R$0.04518 | R$0.03449 | +258.00% |
O preço de Jumoney(JUM) mudou +1.64% nas últimas 24 horas e +30.07% nos últimos 7 dias. O preço de Jumoney(JUM) é +4.76% nos últimos 30 dias e -65.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002883 | +0.03% |
24H | +R$0.0001551 | +1.64% |
7D | +R$0.002222 | +30.07% |
30D | +R$0.0004368 | +4.76% |
1Y | -R$0.01859 | -65.92% |
Indicadores de credibilidade de Jumoney (JUM)
Sobre Jumoney ( JUM )
Contrato

0x3eef2b8...eab562979
Exploradores
kaiascan.io
Website
jumoney.xyz