

Gráfico ao vivo de preços de Dopamine (DOPE)
O preço de Dopamine (DOPE) hoje é R$0.005614, com um volume de negociação em 24 horas de R$447.72K e, como tal, Dopamine (DOPE) tem uma capitalização de mercado de R$152.77K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000031%. O preço de Dopamine (DOPE) se moveu em -0.84% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOPE
- Volume de negócios 24hR$447.72K
- Máxima histórica (ATH)R$3.61
- Máxima em 24hR$0.005745
- Mínima histórica (ATL)R$0.002758
- Mínima em 24hR$0.005465
Informações sobre Cap. de mercado de DOPE
- Cap. de MercadoR$152.77K
- Valorização Totalmente DiluídaR$701.86K
- Cap. de Mercado/FDV21.77%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOPE
- Fornecimento Circulante27.2M DOPE
- Suprimento Total125M DOPE
- Oferta máxima125M DOPE
*Os dados são apenas para referência
Dopamine(DOPE) is predicted to average R$0.005615 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004155 and the highest price R$0.006177. By 2035, Dopamine(DOPE) price could reach to R$0.02985, offering a potential +269.00% return from today’s Dopamine price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004155 | R$0.006177 | R$0.005615 | -- |
2026 | R$0.005424 | R$0.008195 | R$0.005896 | +5.00% |
2027 | R$0.004368 | R$0.009159 | R$0.007046 | +25.00% |
2028 | R$0.004861 | R$0.009885 | R$0.008102 | +44.00% |
2029 | R$0.006655 | R$0.01277 | R$0.008994 | +60.00% |
2030 | R$0.008924 | R$0.01153 | R$0.01088 | +93.00% |
2031 | R$0.006389 | R$0.01423 | R$0.0112 | +99.00% |
2032 | R$0.008397 | R$0.01755 | R$0.01272 | +126.00% |
2033 | R$0.009992 | R$0.01816 | R$0.01514 | +169.00% |
2034 | R$0.01415 | R$0.02481 | R$0.01665 | +196.00% |
2035 | R$0.01658 | R$0.02985 | R$0.02073 | +269.00% |
O preço de Dopamine(DOPE) mudou -0.84% nas últimas 24 horas e -20.61% nos últimos 7 dias. O preço de Dopamine(DOPE) é -19.18% nos últimos 30 dias e -87.15% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005614 | +0.01% |
24H | -R$0.00004756 | -0.84% |
7D | -R$0.001457 | -20.61% |
30D | -R$0.001332 | -19.18% |
1Y | -R$0.03808 | -87.15% |
Sobre Dopamine ( DOPE )
Contrato

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Exploradores
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Investidores de Dopamine (DOPE)


