

Gráfico ao vivo de preços de BiCity (BICITY)
O preço de BiCity (BICITY) hoje é R$0.002329, com um volume de negociação em 24 horas de R$450.11K e, como tal, BiCity (BICITY) tem uma capitalização de mercado de R$6.98M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0001%. O preço de BiCity (BICITY) se moveu em -0.75% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BICITY
- Volume de negócios 24hR$450.11K
- Máxima histórica (ATH)R$1.79
- Máxima em 24hR$0.002395
- Mínima histórica (ATL)R$0.001967
- Mínima em 24hR$0.00226
Informações sobre Cap. de mercado de BICITY
- Cap. de MercadoR$6.98M
- Valorização Totalmente DiluídaR$23.29M
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BICITY
- Fornecimento Circulante3B BICITY
- Suprimento Total10B BICITY
- Oferta máxima10B BICITY
*Os dados são apenas para referência
BiCity(BICITY) is predicted to average R$0.002319 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001554 and the highest price R$0.002667. By 2035, BiCity(BICITY) price could reach to R$0.008172, offering a potential +189.00% return from today’s BiCity price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001554 | R$0.002667 | R$0.002319 | -- |
2026 | R$0.002343 | R$0.00344 | R$0.002493 | +7.00% |
2027 | R$0.002729 | R$0.004213 | R$0.002967 | +27.00% |
2028 | R$0.002046 | R$0.003985 | R$0.00359 | +54.00% |
2029 | R$0.002878 | R$0.004128 | R$0.003787 | +62.00% |
2030 | R$0.003285 | R$0.004314 | R$0.003958 | +69.00% |
2031 | R$0.002564 | R$0.005997 | R$0.004136 | +77.00% |
2032 | R$0.004914 | R$0.005472 | R$0.005066 | +117.00% |
2033 | R$0.003109 | R$0.006376 | R$0.005269 | +126.00% |
2034 | R$0.005007 | R$0.007686 | R$0.005822 | +149.00% |
2035 | R$0.004187 | R$0.008172 | R$0.006754 | +189.00% |
O preço de BiCity(BICITY) mudou -0.75% nas últimas 24 horas e +4.10% nos últimos 7 dias. O preço de BiCity(BICITY) é -21.55% nos últimos 30 dias e -99.40% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001164 | +0.05% |
24H | -R$0.0000176 | -0.75% |
7D | +R$0.00009176 | +4.10% |
30D | -R$0.00064 | -21.55% |
1Y | -R$0.386 | -99.40% |
Indicadores de credibilidade de BiCity (BICITY)
Sobre BiCity ( BICITY )
Contrato

0x6fa9c0e...2aa63a978
Exploradores
bscscan.com
Website
bicity.com