

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004683, com um volume de negociação em 24 horas de R$402.8K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$46.83M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0002%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em -1.49% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume de negócios 24hR$402.8K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003011
- Máxima em 24hR$0.000000004805
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009078
- Mínima em 24hR$0.000000004492
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$46.83M
- Valorização Totalmente DiluídaR$46.83M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
*Os dados são apenas para referência
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004685 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000004263 and the highest price R$0.000000005575. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.0000000194, offering a potential +260.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000004263 | R$0.000000005575 | R$0.000000004685 | -- |
2026 | R$0.000000003385 | R$0.00000000554 | R$0.00000000513 | +9.00% |
2027 | R$0.000000004268 | R$0.000000007949 | R$0.000000005335 | +13.00% |
2028 | R$0.000000006111 | R$0.000000009897 | R$0.000000006642 | +41.00% |
2029 | R$0.000000006781 | R$0.00000001108 | R$0.000000008269 | +76.00% |
2030 | R$0.000000007256 | R$0.00000001074 | R$0.000000009675 | +106.00% |
2031 | R$0.000000009391 | R$0.00000001163 | R$0.0000000102 | +117.00% |
2032 | R$0.000000008082 | R$0.00000001354 | R$0.00000001092 | +133.00% |
2033 | R$0.00000000893 | R$0.00000001565 | R$0.00000001223 | +161.00% |
2034 | R$0.000000009064 | R$0.0000000198 | R$0.00000001394 | +197.00% |
2035 | R$0.00000001282 | R$0.0000000194 | R$0.00000001687 | +260.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -1.49% nas últimas 24 horas e +9.44% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +23.30% nos últimos 30 dias e +8.95% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000000004683 | +0.01% |
24H | -R$0.00000000007084 | -1.49% |
7D | +R$0.000000000404 | +9.44% |
30D | +R$0.0000000008851 | +23.30% |
1Y | +R$0.0000000003847 | +8.95% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas