Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() AXOLAXOL | 04-25 09:53:31 | 5mins Loss | $0.000084 | -6.56% | |
![]() SCTSuperCells Token | 04-25 09:53:05 | 5mins Gain | $0.001558 | +6.20% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 04-25 09:52:47 | 5mins Loss | $0.0011 | -7.56% | |
![]() LAIRlair Finance | 04-25 09:52:47 | 5mins Loss | $0.03425 | -6.13% | |
![]() GMEEGAMEE | 04-25 09:52:29 | 24H High | $0.002873 | +10.67% | |
![]() MATHMATH | 04-25 09:52:25 | 24H High | $0.1294 | +10.31% | |
![]() TAURMarnotaur | 04-25 09:51:52 | 24H Low | $0.0008746 | -10.95% | |
![]() FRAFractal Network | 04-25 09:51:15 | 24H Low | $0.000185 | -10.19% | |
![]() POLKPolkamarkets | 04-25 09:50:46 | 5mins Gain | $0.00815 | +7.87% | |
![]() FILDAFilda | 04-25 09:50:17 | 5mins Gain | $0.0005821 | +6.92% | |
![]() RFCRetard Finder Coin | 04-25 09:50:09 | 24H High | $0.02905 | +13.56% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-25 09:50:00 | 5mins Gain | $0.001561 | +13.77% | |
![]() BALLBitball | 04-25 09:50:00 | 5mins Gain | $0.0007371 | +9.65% | |
![]() CIRCircleswap | 04-25 09:50:00 | 5mins Gain | $0.02266 | +5.78% | |
![]() SOURCEReSource Network | 04-25 09:50:00 | 5mins Loss | $0.008519 | -5.26% | |
![]() SLNV2StarLink | 04-25 09:50:00 | 5mins Loss | $0.00003767 | -8.03% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 04-25 09:50:00 | 5mins Gain | $0.0002378 | +6.62% | |
![]() SLNV2StarLink | 04-25 09:49:55 | 5mins Loss | $0.00003777 | -7.78% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-25 09:49:33 | 5mins Gain | $0.001561 | +13.77% | |
![]() SOURCEReSource Network | 04-25 09:49:22 | 5mins Loss | $0.008519 | -5.26% |
Gainers & Losers
Gainers 1678Losers 871