

Graphique du Cours DRAC(DRAC) en Direct
Le cours de DRAC(DRAC) aujourd'hui est de €0.007172, avec un volume de trading sur 24 heures de €21.48K et ainsi DRAC(DRAC) a une capitalisation boursière de €766.19K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de DRAC
- Chiffre d'affaires sur 24h€21.48K
- Plus haut historique (ATH)€0.04126
- Plus haut en 24H€0.00718
- Plus bas historique(ATL)€0.00003918
- Plus bas en 24H€0.006753
Infos sur Marketcap DRAC
- Market Cap€766.19K
- Valorisation après dilution€717.24K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DRAC
- Offre en circulation106.82M DRAC
- Offre totale78.2M DRAC
- Offre Maximale100M DRAC
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que DRAC(DRAC) atteigne en moyenne €0.007172 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003873 et le cours maximum de €0.007602. D'ici 2035, le cours de DRAC(DRAC) pourrait atteindre €0.02978, offrant un potentiel de rendement de +274.00% par rapport au cours de DRAC aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003873 | €0.007602 | €0.007172 | -- |
2026 | €0.00421 | €0.00916 | €0.007387 | +3.00% |
2027 | €0.004799 | €0.01141 | €0.008274 | +15.00% |
2028 | €0.005513 | €0.01289 | €0.009846 | +37.00% |
2029 | €0.007164 | €0.0166 | €0.01137 | +58.00% |
2030 | €0.01272 | €0.02042 | €0.01398 | +95.00% |
2031 | €0.01393 | €0.0184 | €0.0172 | +139.00% |
2032 | €0.01567 | €0.02635 | €0.0178 | +148.00% |
2033 | €0.01258 | €0.02738 | €0.02208 | +207.00% |
2034 | €0.02374 | €0.02893 | €0.02473 | +244.00% |
2035 | €0.02039 | €0.02978 | €0.02683 | +274.00% |
Le cours de DRAC(DRAC) a évolué de +4.38% au cours des dernières 24 heures, et de -4.24% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DRAC(DRAC) est de +15.55% au cours des 30 derniers jours, et de +242.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000004306 | -0.06% |
24H | +€0.0003009 | +4.38% |
7D | -€0.0003175 | -4.24% |
30D | +€0.0009652 | +15.55% |
1Y | +€0.005075 | +242.07% |
À propos de DRAC (DRAC)
Contrat

drac
Explorateurs
mempool.space
Site web
drac.io
Communauté
Étiquettes