

Gráfico ao vivo de preços de Climate 101 (GIGS)
O preço de Climate 101 (GIGS) hoje é R$0.00002018, com um volume de negociação em 24 horas de R$440.71K e, como tal, Climate 101 (GIGS) tem uma capitalização de mercado de R$62.06K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000087%. O preço de Climate 101 (GIGS) se moveu em +5.99% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GIGS
- Volume de negócios 24hR$440.71K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03565
- Máxima em 24hR$0.00002048
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001081
- Mínima em 24hR$0.00001893
Informações sobre Cap. de mercado de GIGS
- Cap. de MercadoR$62.06K
- Valorização Totalmente DiluídaR$201.82K
- Cap. de Mercado/FDV30.75%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GIGS
- Fornecimento Circulante3.07B GIGS
- Suprimento Total10B GIGS
- Oferta máxima10B GIGS
*Os dados são apenas para referência
Climate 101(GIGS) is predicted to average R$0.00002017 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001573 and the highest price R$0.00002602. By 2035, Climate 101(GIGS) price could reach to R$0.00008953, offering a potential +238.00% return from today’s Climate 101 price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001573 | R$0.00002602 | R$0.00002017 | -- |
2026 | R$0.0000127 | R$0.00003002 | R$0.00002309 | +14.00% |
2027 | R$0.00001912 | R$0.00003399 | R$0.00002656 | +31.00% |
2028 | R$0.00002149 | R$0.00003875 | R$0.00003027 | +50.00% |
2029 | R$0.00001898 | R$0.00004418 | R$0.00003451 | +71.00% |
2030 | R$0.00003029 | R$0.00004761 | R$0.00003935 | +94.00% |
2031 | R$0.00003087 | R$0.00005348 | R$0.00004348 | +115.00% |
2032 | R$0.00003539 | R$0.00005623 | R$0.00004848 | +140.00% |
2033 | R$0.00003717 | R$0.00006649 | R$0.00005236 | +159.00% |
2034 | R$0.00003744 | R$0.00007725 | R$0.00005942 | +194.00% |
2035 | R$0.0000369 | R$0.00008953 | R$0.00006834 | +238.00% |
O preço de Climate 101(GIGS) mudou +5.99% nas últimas 24 horas e +5.41% nos últimos 7 dias. O preço de Climate 101(GIGS) é -4.51% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000006052 | +0.03% |
24H | +R$0.00000114 | +5.99% |
7D | +R$0.000001035 | +5.41% |
30D | -R$0.0000009532 | -4.51% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre Climate 101 ( GIGS )
Contrato

0x0f34810...d40801ff2
Exploradores
bscscan.com
Website
climate101.io
Comunidade
Etiquetas