

Gráfico ao vivo de preços de ClearDAO (CLH)
O preço de ClearDAO (CLH) hoje é R$0.0009834, com um volume de negociação em 24 horas de R$768.33K e, como tal, ClearDAO (CLH) tem uma capitalização de mercado de R$522.74K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000027%. O preço de ClearDAO (CLH) se moveu em -7.76% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CLH
- Volume de negócios 24hR$768.33K
- Máxima histórica (ATH)R$4.12
- Máxima em 24hR$0.002145
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007896
- Mínima em 24hR$0.0009585
Informações sobre Cap. de mercado de CLH
- Cap. de MercadoR$522.74K
- Valorização Totalmente DiluídaR$983.43K
- Cap. de Mercado/FDV53.15%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CLH
- Fornecimento Circulante531.54M CLH
- Suprimento Total625.35M CLH
- Oferta máxima1B CLH
*Os dados são apenas para referência
ClearDAO(CLH) is predicted to average R$0.0009828 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0008845 and the highest price R$0.00114. By 2035, ClearDAO(CLH) price could reach to R$0.004107, offering a potential +194.00% return from today’s ClearDAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0008845 | R$0.00114 | R$0.0009828 | -- |
2026 | R$0.000605 | R$0.00121 | R$0.001061 | +8.00% |
2027 | R$0.001056 | R$0.00126 | R$0.001135 | +15.00% |
2028 | R$0.000671 | R$0.001461 | R$0.001198 | +21.00% |
2029 | R$0.0009443 | R$0.001915 | R$0.00133 | +35.00% |
2030 | R$0.001265 | R$0.00219 | R$0.001622 | +65.00% |
2031 | R$0.001658 | R$0.002364 | R$0.001906 | +93.00% |
2032 | R$0.001751 | R$0.002263 | R$0.002135 | +117.00% |
2033 | R$0.001517 | R$0.002661 | R$0.002199 | +123.00% |
2034 | R$0.002187 | R$0.003354 | R$0.00243 | +147.00% |
2035 | R$0.00188 | R$0.004107 | R$0.002892 | +194.00% |
O preço de ClearDAO(CLH) mudou -7.76% nas últimas 24 horas e -21.25% nos últimos 7 dias. O preço de ClearDAO(CLH) é -25.90% nos últimos 30 dias e -76.53% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005904 | -0.06% |
24H | -R$0.00008273 | -7.76% |
7D | -R$0.0002653 | -21.25% |
30D | -R$0.0003437 | -25.90% |
1Y | -R$0.003206 | -76.53% |
Indicadores de credibilidade de ClearDAO (CLH)
Sobre ClearDAO ( CLH )
Contrato

0xd7d8f3b...85889fa52
Exploradores
etherscan.io
Website
cleardao.com
Investidores de ClearDAO (CLH)







