
Blue Baikal 価格
BBCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBlue Baikal(BBC)価格は ¥0.0007197で、24時間の取引量は¥218.87であり、Blue Baikal(BBC)の時価総額は--であるため、0.000012%の市場支配力を持っています。Blue Baikal (BBC) の価格は過去24時間で-0.047%変動しました。
*データは参考用です
Blue Baikal(BBC)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.005013となります、最低価格の¥0.002707と最高価格の ¥0.006066の間で変動する可能性があります。2035年までに、Blue Baikal(BBC)価格は ¥0.01973に達し、今日の価格から潜在的な+2,147.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.002707 | ¥0.006066 | ¥0.005013 | +596.00% |
2026 | ¥0.003379 | ¥0.006592 | ¥0.005539 | +669.00% |
2027 | ¥0.005156 | ¥0.007279 | ¥0.006066 | +742.00% |
2028 | ¥0.005938 | ¥0.008074 | ¥0.006672 | +827.00% |
2029 | ¥0.004645 | ¥0.009438 | ¥0.007373 | +924.00% |
2030 | ¥0.006976 | ¥0.009498 | ¥0.008405 | +1,067.00% |
2031 | ¥0.006982 | ¥0.01208 | ¥0.008952 | +1,143.00% |
2032 | ¥0.006521 | ¥0.01167 | ¥0.01051 | +1,361.00% |
2033 | ¥0.006436 | ¥0.01598 | ¥0.01109 | +1,441.00% |
2034 | ¥0.009477 | ¥0.01881 | ¥0.01353 | +1,780.00% |
2035 | ¥0.01569 | ¥0.01973 | ¥0.01617 | +2,147.00% |
先物
0x321bc0b...94ddaaa18
エクスプローラー
scope.klaytn.com
ウェブサイト
bluebaikal.io
コミュニティ