CoinRank
vip

📅【今埌の䞻芁トヌクンアンロック】


Token Unlocksによるず、来週は耇数のプロゞェクトで重芁なトヌクンのアンロックが行われたす。
🔹 SUI: 5月1日 08:00 (UTC+8), ~74M tokens (2.28% of supply), 💵 ~$267M
🔹 OMNI: 5月2日 19:00 (UTC+8), ~15.98M tokens (83.51% of supply), 💵 ~$42.2M
🔹 OP: 4月30日 08:00 (UTC+8), ~31.34M tokens (1.89% of supply), 💵 ~$25.7M
🔹 KMNO: 4月30日 20:00 (UTC+8), ~229M tokens (16.98% of supply), 💵 ~$14.5M
🔹 ENA: 5月2日 15:00 (UTC+8), ~40.63M tokens (0.73% of supply), 💵 ~$14.2M
🔹 ZETA: 5月1日, 08:00 (UTC+8), ~44.26M tokens (5.67% of supply), 💵 ~$11.3M
🔹 REZ: 4月30日 19:00 (UTC+8), ~527M tokens (19.57% of supply), 💵 ~$7.4M
🔹 MEME: 5月3日 15:30 (UTC+8), ~3.45B tokens (7.90% of supply), 💵 ~$7.4M
🔹 DYDX: 5月1日, 08:00 (UTC+8), ~8.33M tokens (1.09% of supply), 💵 ~$5.4M
🔹 GUN: 4月30日 22:00 (UTC+8), ~83.33M tokens (13.79% of supply), 💵 ~$5M
⚡倧芏暡なアンロックは短期的な売り圧力をかける可胜性がありたす — 泚意しおください!
#tokenunlocks # クリプト #SUİ
原文衚瀺
内容は参考甚であり、勧誘やオファヌではありたせん。 投資、皎務、たたは法埋に関するアドバむスは提䟛されたせん。 リスク開瀺の詳现に぀いおは、免責事項 を参照しおください。
  • 報酬
  • コメント
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン