

Grafik Live Harga XMON(XMON)
Harga XMON(XMON) hari ini adalah Rp8,491,532.82, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.03B dan dengan begitu XMON(XMON) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp21.43B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00014%. Harga XMON(XMON) bergerak -3.77% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga XMON
- Volume 24JRp1.03B
- All-Time High(ATH)Rp1,401,606,815.87
- Tinggi 24JRp9,340,035.9
- All-Time Low(ATL)Rp4,077,528.72
- Rendah 24JRp8,372,872.42
Info Kap Pasar XMON
- Kap PasarRp21.43B
- Fully Diluted ValuationRp84.91B
- Kap Pasar/FDV25.24%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan XMON
- Pasokan Beredar2.52K XMON
- Total Pasokan10K XMON
- Pasokan Maks10K XMON
XMON(XMON) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp8,491,532.82 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp6,368,649.61 dan harga tertinggi Rp12,312,722.59. Pada 2035, harga XMON(XMON) bisa mencapai Rp27,821,288.34, menawarkan potensi pengembalian +148.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp6,368,649.61 | Rp12,312,722.59 | Rp8,491,532.82 | -- |
2026 | Rp9,778,000.04 | Rp11,546,361.75 | Rp10,402,127.7 | +22.00% |
2027 | Rp9,108,623.12 | Rp13,059,351.22 | Rp10,974,244.73 | +29.00% |
2028 | Rp7,810,918.68 | Rp13,338,645.75 | Rp12,016,797.97 | +41.00% |
2029 | Rp11,663,504.11 | Rp13,818,716.83 | Rp12,677,721.86 | +49.00% |
2030 | Rp8,346,378.19 | Rp14,440,559.09 | Rp13,248,219.35 | +56.00% |
2031 | Rp11,075,511.37 | Rp18,274,593.77 | Rp13,844,389.22 | +63.00% |
2032 | Rp8,190,340.66 | Rp18,629,010.13 | Rp16,059,491.49 | +89.00% |
2033 | Rp15,956,710.75 | Rp20,292,773.45 | Rp17,344,250.81 | +104.00% |
2034 | Rp15,431,179.95 | Rp23,334,955.05 | Rp18,818,512.13 | +121.00% |
2035 | Rp10,749,134.13 | Rp27,821,288.34 | Rp21,076,733.59 | +148.00% |
Harga XMON(XMON) telah bergerak -3.77% dalam 24 jam terakhir, dan +19.89% dalam 7 hari terakhir. Harga XMON(XMON) adalah +40.11% dalam 30 hari terakhir, dan -17.65% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp3,397.97 | -0.04% |
24H | -Rp332,672.54 | -3.77% |
7D | +Rp1,408,762.93 | +19.89% |
30D | +Rp2,430,914.14 | +40.11% |
1Y | -Rp1,819,982.44 | -17.65% |
Indikator Kredibilitas XMON(XMON)
Tentang XMON(XMON)
Kontrak

0x3aada3e...bdc70bf74
Explorer
etherscan.io
Situs web
0xmons.xyz