

Grafik Live Harga McDonald xStock(MCDX)
Harga McDonald xStock(MCDX) hari ini adalah Rp4,872,649.27, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp117.4B dan dengan begitu McDonald xStock(MCDX) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar --. Harga McDonald xStock(MCDX) bergerak +1.11% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MCDX
- Turnover 24jRp117.4B
- All-Time High(ATH)Rp5,013,590.3
- Tinggi 24JRp4,886,498.96
- All-Time Low(ATL)Rp439,605.67
- Rendah 24JRp4,807,474.22
Info Kap Pasar MCDX
- Sentimen PasarNetral
*Data hanya untuk referensi
McDonald xStock(MCDX) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp4,872,649.27 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp4,482,837.32 dan harga tertinggi Rp6,626,803. Pada 2035, harga McDonald xStock(MCDX) bisa mencapai Rp16,087,859.08, menawarkan potensi pengembalian +202.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp4,482,837.32 | Rp6,626,803 | Rp4,872,649.27 | -- |
2026 | Rp3,967,311.03 | Rp6,554,687.8 | Rp5,749,726.14 | +17.00% |
2027 | Rp4,368,066.94 | Rp7,505,692.5 | Rp6,152,206.97 | +26.00% |
2028 | Rp3,687,632.85 | Rp9,219,082.14 | Rp6,828,949.73 | +40.00% |
2029 | Rp4,894,649.72 | Rp10,110,260.08 | Rp8,024,015.94 | +64.00% |
2030 | Rp5,802,968.32 | Rp10,427,208.71 | Rp9,067,138.01 | +85.00% |
2031 | Rp7,115,436.55 | Rp13,158,684.04 | Rp9,747,173.36 | +99.00% |
2032 | Rp6,871,757.22 | Rp13,972,573.01 | Rp11,452,928.7 | +134.00% |
2033 | Rp11,568,603.28 | Rp14,619,663.48 | Rp12,712,750.86 | +160.00% |
2034 | Rp12,982,896.81 | Rp15,852,800.32 | Rp13,666,207.17 | +180.00% |
2035 | Rp9,593,677.43 | Rp16,087,859.08 | Rp14,759,503.74 | +202.00% |
Harga McDonald xStock(MCDX) telah bergerak +1.11% dalam 24 jam terakhir, dan -0.25% dalam 7 hari terakhir. Harga McDonald xStock(MCDX) adalah +0.27% dalam 30 hari terakhir, dan +0.27% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp974.33 | +0.02% |
24H | +Rp53,492.63 | +1.11% |
7D | -Rp12,212.15 | -0.25% |
30D | +Rp13,120.72 | +0.27% |
1Y | +Rp13,120.72 | +0.27% |
Tentang McDonald xStock(MCDX)
Kontrak

xsqe9crrp...pmgsxawt2
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
xstocks.com
Komunitas
Tag