Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,166,260.48 | +0.74% | Rp6.78T | Rp38,646.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,183,405.77 | +2.54% | Rp16.68T | Rp7,626.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,205.56 | +1.33% | Rp538.37B | Rp3,151.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.72 | -0.017% | Rp1,393.85T | Rp2,666.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,715,430.57 | +5.74% | Rp387.14B | Rp1,910.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,148,159.14 | +3.08% | Rp937.53B | Rp1,693.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.72 | -- | Rp278.08B | Rp1,047.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.19 | -0.55% | Rp3.63B | Rp622.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,972.97 | +1.69% | Rp538.18B | Rp596.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,091,958.69 | +2.53% | Rp3.76B | Rp566.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,224.70 | -0.15% | Rp139.82B | Rp494.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,645.33 | +0.75% | Rp142.81B | Rp493.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,159,641.15 | +0.69% | Rp4.49B | Rp246.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,649.74 | +1.68% | Rp598.65B | Rp240.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,774.84 | +1.14% | Rp464.21B | Rp240.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,253.49 | +0.08% | Rp211.70B | Rp226.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp311,686.17 | +1.64% | Rp317.88B | Rp211.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,640.00 | -3.25% | Rp950.15B | Rp196.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,615,146.04 | +3.60% | Rp361.44B | Rp191.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,894.04 | +4.75% | Rp187.91B | Rp180.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%