

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.00001233, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.29K et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €46.26K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de TQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€78.29K
- Plus haut historique (ATH)€0.1956
- Plus haut en 24H€0.00001467
- Plus bas historique(ATL)€0.000009623
- Plus bas en 24H€0.00001191
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€46.26K
- Valorisation après dilution€123.37K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TQ
- Offre en circulation3.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.00001221 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001087 et le cours maximum de €0.00001759. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.00004756, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001087 | €0.00001759 | €0.00001221 | -- |
2026 | €0.000009092 | €0.00002071 | €0.0000149 | +20.00% |
2027 | €0.00001727 | €0.00002475 | €0.00001781 | +44.00% |
2028 | €0.00001617 | €0.00002277 | €0.00002128 | +72.00% |
2029 | €0.00001255 | €0.00002996 | €0.00002203 | +78.00% |
2030 | €0.00001429 | €0.00002807 | €0.00002599 | +110.00% |
2031 | €0.00001919 | €0.00003028 | €0.00002703 | +119.00% |
2032 | €0.00001948 | €0.00003295 | €0.00002865 | +132.00% |
2033 | €0.00002526 | €0.00003912 | €0.0000308 | +149.00% |
2034 | €0.00002202 | €0.00004301 | €0.00003496 | +183.00% |
2035 | €0.00003119 | €0.00004756 | €0.00003898 | +216.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -15.51% au cours des dernières 24 heures, et de -18.95% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -90.64% au cours des 30 derniers jours, et de -99.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001088 | +0.89% |
24H | -€0.000002264 | -15.51% |
7D | -€0.000002884 | -18.95% |
30D | -€0.0001194 | -90.64% |
1Y | -€0.04111 | -99.97% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes