

Graphique du Cours Ondo DeFAI(ONDOAI) en Direct
Le cours de Ondo DeFAI(ONDOAI) aujourd'hui est de €0.00171, avec un volume de trading sur 24 heures de €207.34K et ainsi Ondo DeFAI(ONDOAI) a une capitalisation boursière de €663.35K, lui donnant une domination de marché de 0.000057%.
Données de Cours de ONDOAI
- Volume sur 24H€207.34K
- Plus haut historique (ATH)€0.008462
- Plus haut en 24H€0.002115
- Plus bas historique(ATL)€0.0007539
- Plus bas en 24H€0.0009381
Infos sur Marketcap ONDOAI
- Market Cap€663.35K
- Valorisation après dilution€1.71M
- Capitalisation boursière/FDV38.78%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ONDOAI
- Offre en circulation387.75M ONDOAI
- Offre totale1B ONDOAI
- Offre Maximale1B ONDOAI
Il est prévu que Ondo DeFAI(ONDOAI) atteigne en moyenne €0.001802 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001369 et le cours maximum de €0.002685. D'ici 2035, le cours de Ondo DeFAI(ONDOAI) pourrait atteindre €0.008304, offrant un potentiel de rendement de +349.00% par rapport au cours de Ondo DeFAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001369 | €0.002685 | €0.001802 | +5.00% |
2026 | €0.002064 | €0.003253 | €0.002244 | +31.00% |
2027 | €0.002199 | €0.003298 | €0.002748 | +60.00% |
2028 | €0.001784 | €0.003719 | €0.003023 | +76.00% |
2029 | €0.003101 | €0.004281 | €0.003371 | +97.00% |
2030 | €0.00264 | €0.005472 | €0.003826 | +123.00% |
2031 | €0.00437 | €0.006369 | €0.004649 | +171.00% |
2032 | €0.004958 | €0.006721 | €0.005509 | +222.00% |
2033 | €0.003547 | €0.006972 | €0.006115 | +257.00% |
2034 | €0.005496 | €0.008834 | €0.006543 | +282.00% |
2035 | €0.007304 | €0.008304 | €0.007689 | +349.00% |
Le cours de Ondo DeFAI(ONDOAI) a évolué de +82.00% au cours des dernières 24 heures, et de +101.47% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ondo DeFAI(ONDOAI) est de +77.41% au cours des 30 derniers jours, et de -69.40% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0002102 | +14.01% |
24H | +€0.0007707 | +82.00% |
7D | +€0.0008616 | +101.47% |
30D | +€0.0007464 | +77.41% |
1Y | -€0.00388 | -69.40% |
À propos de Ondo DeFAI (ONDOAI)
Contrat

0xfa1b1f1...6d2c29fd0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
ondoai.org