

Graphique du Cours Metafluence(METO) en Direct
Le cours de Metafluence(METO) aujourd'hui est de €0.0000517, avec un volume de trading sur 24 heures de €45.57K et ainsi Metafluence(METO) a une capitalisation boursière de €93.06K, lui donnant une domination de marché de 0.0000069%.
Données de Cours de METO
- Chiffre d'affaires sur 24h€45.57K
- Plus haut historique (ATH)€0.03501
- Plus haut en 24H€0.00005173
- Plus bas historique(ATL)€0.00005019
- Plus bas en 24H€0.00005167
Infos sur Marketcap METO
- Market Cap€93.06K
- Valorisation après dilution€248.18K
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre METO
- Offre en circulation1.8B METO
- Offre totale4.8B METO
- Offre Maximale4.8B METO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Metafluence(METO) atteigne en moyenne €0.00005169 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000305 et le cours maximum de €0.00005996. D'ici 2035, le cours de Metafluence(METO) pourrait atteindre €0.0002302, offrant un potentiel de rendement de +207.00% par rapport au cours de Metafluence aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000305 | €0.00005996 | €0.00005169 | -- |
2026 | €0.00003294 | €0.00007258 | €0.00005583 | +7.00% |
2027 | €0.00004558 | €0.00007126 | €0.0000642 | +24.00% |
2028 | €0.00003522 | €0.00008467 | €0.00006773 | +31.00% |
2029 | €0.00006325 | €0.00008839 | €0.0000762 | +47.00% |
2030 | €0.00004444 | €0.000093 | €0.0000823 | +59.00% |
2031 | €0.00005697 | €0.0001209 | €0.00008765 | +69.00% |
2032 | €0.00008657 | €0.0001126 | €0.0001043 | +101.00% |
2033 | €0.00008244 | €0.000154 | €0.0001084 | +109.00% |
2034 | €0.000105 | €0.0001863 | €0.0001312 | +153.00% |
2035 | €0.0001238 | €0.0002302 | €0.0001588 | +207.00% |
Le cours de Metafluence(METO) a évolué de +0.01% au cours des dernières 24 heures, et de +0.3% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Metafluence(METO) est de -1.18% au cours des 30 derniers jours, et de -82.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002586 | -0.05% |
24H | +€0.000000005169 | +0.01% |
7D | +€0.0000001546 | +0.3% |
30D | -€0.0000006173 | -1.18% |
1Y | -€0.0002517 | -82.96% |
Indicateurs de Crédibilité Metafluence(METO)
À propos de Metafluence (METO)
Contrat

0xa78775b...e704a90ba
Explorateurs
bscscan.com
Site web
metafluence.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Metafluence (METO)
