

Graphique du Cours Dopamine(DOPE) en Direct
Le cours de Dopamine(DOPE) aujourd'hui est de €0.001158, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.31K et ainsi Dopamine(DOPE) a une capitalisation boursière de €31.52K, lui donnant une domination de marché de 0.0000048%.
Données de Cours de DOPE
- Volume sur 24H€85.31K
- Plus haut historique (ATH)€0.5782
- Plus haut en 24H€0.001214
- Plus bas historique(ATL)€0.0004408
- Plus bas en 24H€0.001043
Infos sur Marketcap DOPE
- Market Cap€31.52K
- Valorisation après dilution€144.84K
- Capitalisation boursière/FDV21.77%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOPE
- Offre en circulation27.2M DOPE
- Offre totale125M DOPE
- Offre Maximale125M DOPE
Il est prévu que Dopamine(DOPE) atteigne en moyenne €0.001066 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009387 et le cours maximum de €0.001365. D'ici 2035, le cours de Dopamine(DOPE) pourrait atteindre €0.005543, offrant un potentiel de rendement de +276.00% par rapport au cours de Dopamine aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009387 | €0.001365 | €0.001066 | -7.00% |
2026 | €0.001118 | €0.00141 | €0.001216 | +4.00% |
2027 | €0.0008931 | €0.00172 | €0.001313 | +13.00% |
2028 | €0.001107 | €0.002184 | €0.001517 | +30.00% |
2029 | €0.001758 | €0.002572 | €0.00185 | +59.00% |
2030 | €0.001459 | €0.002786 | €0.002211 | +90.00% |
2031 | €0.002399 | €0.003049 | €0.002499 | +115.00% |
2032 | €0.001498 | €0.004022 | €0.002774 | +139.00% |
2033 | €0.002174 | €0.00367 | €0.003398 | +193.00% |
2034 | €0.002933 | €0.005195 | €0.003534 | +205.00% |
2035 | €0.003535 | €0.005543 | €0.004364 | +276.00% |
Le cours de Dopamine(DOPE) a évolué de -2.66% au cours des dernières 24 heures, et de +18.61% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Dopamine(DOPE) est de -11.49% au cours des 30 derniers jours, et de -95.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000009196 | +0.8% |
24H | -€0.00003166 | -2.66% |
7D | +€0.0001818 | +18.61% |
30D | -€0.0001504 | -11.49% |
1Y | -€0.02499 | -95.57% |
À propos de Dopamine (DOPE)
Contrat

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
web3intelligence.com
Investisseurs en Dopamine (DOPE)


