Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,281.91 | -1.73% | €1.99B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,779.91 | -4.76% | €1.47B | €456.26B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.62% | €52.75M | €148.28B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.035% | €104.05B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.94 | -2.70% | €11.46M | €100.41B | TraderDétails | ||
€160.72 | -7.05% | €139.28M | €86.88B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.65M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005901 | -2.16% | €83.22K | €53.11B | TraderDétails | ||
€3,793.98 | -4.94% | €169.92K | €33.21B | TraderDétails | ||
€0.2946 | -3.14% | €15.77M | €27.89B | TraderDétails | ||
€0.1795 | -5.99% | €51.68M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.7175 | -5.19% | €12.17M | €26.17B | TraderDétails | ||
€19.78 | -9.95% | €21.05M | €13.41B | TraderDétails | ||
€38.42 | -0.13% | €28.91M | €12.82B | TraderDétails | ||
€94,430.52 | -1.93% | €116.13K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.333 | -2.05% | €4.29M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -3.27% | €13.74M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,867.01 | -6.95% | €31.69K | €9.83B | TraderDétails | ||
€461.61 | -5.50% | €7.02M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%