Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4885 | +19.32% | €16.02M | €2.51B | TraderDétails | ||
€0.2165 | +1.94% | €1.97M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.7361 | +8.71% | €10.12M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.5459 | +6.99% | €1.24M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.1287 | +7.91% | €4.59M | €493.70M | TraderDétails | ||
€0.1252 | +2.12% | €630.17K | €331.96M | TraderDétails | ||
€0.02271 | +1.57% | €849.36K | €185.10M | TraderDétails | ||
€0.02472 | +28.76% | €10.47M | €142.78M | TraderDétails | ||
€16.13 | +2.34% | €473.50K | €104.87M | TraderDétails | ||
€0.08289 | +4.00% | €663.76K | €103.28M | TraderDétails | ||
€0.09655 | -4.62% | €1.96M | €90.99M | TraderDétails | ||
€0.2127 | +4.38% | €819.84K | €90.30M | TraderDétails | ||
€0.4288 | +3.73% | €2.99M | €74.11M | TraderDétails | ||
€0.03438 | +0.07% | €1.10M | €68.77M | TraderDétails | ||
€0.03027 | +0.82% | €1.75M | €66.45M | TraderDétails | ||
€0.328 | +1.89% | €720.64K | €62.33M | TraderDétails | ||
€0.09164 | -1.87% | €112.45K | €48.11M | TraderDétails | ||
€1.83 | +3.87% | €1.64M | €41.61M | TraderDétails | ||
€0.00735 | +2.72% | €38.91K | €41.49M | TraderDétails | ||
€0.05465 | -5.91% | €198.12K | €23.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%