

Gráfico del precio en vivo de PlayPad (PPAD)
El precio de PlayPad (PPAD) hoy es de €0.0003904 , con un volumen de trading en 24 horas de €23.38K . Como resultado, PlayPad (PPAD) tiene una capitalización de mercado de €22.38K , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de PlayPad (PPAD) se movió un +0.02% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PPAD
- Volumen en 24 h€23.38K
- Máximo histórico (ATH)€1.23
- Máximo en 24 h€0.0003906
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003062
- Mínimo en 24 h€0.0003902
Datos de capitalización de mercado de PPAD
- Cap. de mercado€22.38K
- Valoración totalmente diluida€39.04K
- Cap. de mercado/FDV57.34%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PPAD
- Suministro en circulación57.33M PPAD
- Suministro Total100M PPAD
- Suministro máximo100M PPAD
Se prevé que PlayPad (PPAD) alcance un precio promedio de €0.0003904 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003787 y un precio máximo de €0.0004216 . Para 2035, el precio de PlayPad (PPAD) podría alcanzar los €0.00104 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +142% respecto al precio actual de PlayPad.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003787 | €0.0004216 | €0.0003904 | -- |
2026 | €0.0003167 | €0.0004994 | €0.000406 | +3% |
2027 | €0.0004119 | €0.0005297 | €0.0004527 | +15% |
2028 | €0.0003242 | €0.0005305 | €0.0004912 | +25% |
2029 | €0.0003218 | €0.0005415 | €0.0005108 | +30% |
2030 | €0.0004841 | €0.0007261 | €0.0005261 | +34% |
2031 | €0.0005009 | €0.0009267 | €0.0006261 | +60% |
2032 | €0.0004736 | €0.0008851 | €0.0007764 | +98% |
2033 | €0.0004652 | €0.0008889 | €0.0008308 | +112% |
2034 | €0.0004987 | €0.001031 | €0.0008598 | +120% |
2035 | €0.0006337 | €0.00104 | €0.0009458 | +142% |
El precio de PlayPad(PPAD) se ha movido un +0.02% en las últimas 24 horas y un -2.53% en los últimos 7 días. El precio de PlayPad (PPAD) es de +4.03% en los últimos 30 días y de -62.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000007806 | +0.02% |
24H | +€0.00000007806 | +0.02% |
7D | -€0.00001013 | -2.53% |
30D | +€0.00001512 | +4.03% |
1Y | -€0.000637 | -62.00% |
Indicadores de credibilidad de PlayPad (PPAD)
Acerca de PlayPad ( PPAD )
Contrato

0x93bb13e...86746dc9b
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
playpad.app