

Gráfico del precio en vivo de DOGGO (DOGGO)
El precio de DOGGO (DOGGO) hoy es de €0.0000000005577 , con un volumen de trading en 24 horas de €59.86K . Como resultado, DOGGO (DOGGO) tiene una capitalización de mercado de €102.6K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000015%. El precio de DOGGO (DOGGO) se movió un -20.80% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOGGO
- Volumen en 24 horas€59.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000003987
- Máximo en 24 h€0.0000000007584
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000004455
- Mínimo en 24 h€0.0000000005501
Datos de capitalización de mercado de DOGGO
- Cap. de mercado€102.6K
- Valoración totalmente diluida€102.6K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DOGGO
- Suministro en circulación183.95T DOGGO
- Suministro Total100T DOGGO
- Suministro máximo183.95T DOGGO
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que DOGGO (DOGGO) alcance un precio promedio de €0.0000000005858 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000000000369 y un precio máximo de €0.0000000007264 . Para 2035, el precio de DOGGO (DOGGO) podría alcanzar los €0.000000002114 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +178.00% respecto al precio actual de DOGGO.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000000000369 | €0.0000000007264 | €0.0000000005858 | +5.00% |
2026 | €0.0000000004002 | €0.0000000007545 | €0.0000000006561 | +17.00% |
2027 | €0.0000000005078 | €0.0000000008676 | €0.0000000007053 | +26.00% |
2028 | €0.0000000004561 | €0.0000000009752 | €0.0000000007864 | +40.00% |
2029 | €0.0000000006254 | €0.000000001065 | €0.0000000008808 | +57.00% |
2030 | €0.0000000007786 | €0.000000001411 | €0.0000000009733 | +74.00% |
2031 | €0.0000000009062 | €0.000000001406 | €0.000000001192 | +113.00% |
2032 | €0.0000000007668 | €0.000000001455 | €0.000000001299 | +133.00% |
2033 | €0.000000001336 | €0.000000001501 | €0.000000001377 | +146.00% |
2034 | €0.000000001295 | €0.00000000167 | €0.000000001439 | +158.00% |
2035 | €0.00000000143 | €0.000000002114 | €0.000000001554 | +178.00% |
El precio de DOGGO(DOGGO) se ha movido un -20.80% en las últimas 24 horas y un -22.42% en los últimos 7 días. El precio de DOGGO (DOGGO) es de +4.74% en los últimos 30 días y de -86.36% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000000004929 | -8.12% |
24H | -€0.0000000001464 | -20.80% |
7D | -€0.0000000001611 | -22.42% |
30D | +€0.00000000002524 | +4.74% |
1Y | -€0.000000003531 | -86.36% |
Indicadores de credibilidad de DOGGO (DOGGO)
Acerca de DOGGO ( DOGGO )
Contrato

doggoyb1u...swged7ftk
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
viktordao.io
Comunidad
Etiquetas