
Popcorn سعر
POPهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Popcorn (POP) هو ﷼0.03351، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼15.56، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Popcorn (POP) تبلغ ﷼795.97K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000021%. تحرك سعر Popcorn (POP) بنسبة +0.00000016% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Popcorn(POP) حوالي ﷼0.0000006157 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000004494 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000008004. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Popcorn(POP) إلى ﷼0.00000242، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة -99.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000004494 | ﷼0.0000008004 | ﷼0.0000006157 | -99.00% |
2026 | ﷼0.0000006089 | ﷼0.0000009842 | ﷼0.0000007081 | -99.00% |
2027 | ﷼0.0000004315 | ﷼0.000001091 | ﷼0.0000008461 | -99.00% |
2028 | ﷼0.0000007944 | ﷼0.000001152 | ﷼0.0000009688 | -99.00% |
2029 | ﷼0.0000008487 | ﷼0.000001336 | ﷼0.00000106 | -99.00% |
2030 | ﷼0.000001162 | ﷼0.000001246 | ﷼0.000001198 | -99.00% |
2031 | ﷼0.0000008804 | ﷼0.000001296 | ﷼0.000001222 | -99.00% |
2032 | ﷼0.0000009068 | ﷼0.000001511 | ﷼0.000001259 | -99.00% |
2033 | ﷼0.000001122 | ﷼0.000001884 | ﷼0.000001385 | -99.00% |
2034 | ﷼0.000001455 | ﷼0.000002207 | ﷼0.000001634 | -99.00% |
2035 | ﷼0.000001248 | ﷼0.00000242 | ﷼0.00000192 | -99.00% |
العقد
0xd0cd466...5ca8a78c4
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
popcorn.network
المجتمع