

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000003152، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼271.06K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼31.52M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.0002%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة -1.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼271.06K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000003233
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.0000000006109
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000003023
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼31.52M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼31.52M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.000000003152 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000002805 وأعلى سعر وهو ﷼0.000000004413. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.00000001499، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +320.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000002805 | ﷼0.000000004413 | ﷼0.000000003152 | -- |
2026 | ﷼0.000000003064 | ﷼0.000000005485 | ﷼0.000000003782 | +20.00% |
2027 | ﷼0.000000002363 | ﷼0.00000000519 | ﷼0.000000004634 | +47.00% |
2028 | ﷼0.000000003192 | ﷼0.000000006827 | ﷼0.000000004912 | +55.00% |
2029 | ﷼0.000000005224 | ﷼0.000000007689 | ﷼0.000000005869 | +86.00% |
2030 | ﷼0.000000006305 | ﷼0.000000008542 | ﷼0.000000006779 | +115.00% |
2031 | ﷼0.000000007124 | ﷼0.00000001118 | ﷼0.000000007661 | +143.00% |
2032 | ﷼0.000000008009 | ﷼0.00000001243 | ﷼0.000000009423 | +198.00% |
2033 | ﷼0.000000009728 | ﷼0.0000000141 | ﷼0.00000001093 | +246.00% |
2034 | ﷼0.00000001013 | ﷼0.00000001401 | ﷼0.00000001251 | +297.00% |
2035 | ﷼0.00000000995 | ﷼0.00000001499 | ﷼0.00000001326 | +320.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة -1.49% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +9.44% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +23.30% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة +8.99% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.0000000000003153 | -0.01% |
24H | - ﷼0.00000000004768 | -1.49% |
7D | + ﷼0.0000000002719 | +9.44% |
30D | + ﷼0.0000000005957 | +23.30% |
1Y | + ﷼0.00000000026 | +8.99% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات